HM-TS03-19XG/W-LH19 Ручной монокулярный тепловизор Hikvision
разрешение: 384х288; интервал пикселей: 12 мкм; частота отклика: 8 – 14 мкм; NETD: до 35 мкм; линза: 19 мм; обзор: 13.8° × 10.4°; увеличение: 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×; апертура: F1.0; Wi-Fi Hot Spot; дистанция детекции: 897 м; IP67; 310 г
| Макс. разрешение (Thermal) | 384×288 |
|---|---|
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
| Тепловая чувствительность (NETD) | < 35мкм (@25°C, F#=1.1) |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 19 мм |
| Углы обзора (Thermal) | 13.8° х 10.4° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Дисплей | 0.4" с разрешением 1280×960 |
| Image Fusion | Цифровой Zoom (1x, 2x, 4x, 8х) |
| Палитра | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
| Расстояние детекции | 897 м |
| Локальное хранилище | Встроенная память 8Гб |
| Wi-Fi | Есть (точка доступа) |
| Питание | 5В DC/2A, 1.5 Вт |
| Рабочая температура | -20°C - 55°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Интерфейсы | Type-C |
| Размер | 171×61×57 мм |
| Вес | 310 г |
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.