| Модель: | DS-2CD2742FWD-IS | 
| Производитель: | Hikvision | 
| Установка: | Уличная, внутренняя | 
| Видео сжатие: | H.264 / MJPEG | 
| Матрица: | 1/3″ Progressive Scan CMOS | 
| Разрешение: | 4 МП, 2688(H) х 1520(V) | 
| Чувствительность: | 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК | 
| Объектив: | 2.8-12 мм, углы обзора 112°-33,8° | 
| Дальность ИК-подсветки: | 30 метров | 
| Питание/потребление: | DC 12В / PoE (802.3af) / 5Вт | 
| Класс защиты: | IP67, IK10 | 
| Размер: | ф 140х99.9 мм | 
DS-2CD2742FWD-IS. IP видеокамера Hikvision
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- Разрешение 4 Мп (2688 x 1520)
 - Стандарт сжатия H.264+
 - Низкая светочувствительность
 - WDR 120dB / 3D DNR / BLC
 - Степень защиты: IP67, IK10
 - Ик до 30 метров
 - День/Ночь (ICR)
 - Аудио: 1вх/1вых, Тревога: 1вх/1вых
 - Микро SD до 128Гб
 - Регулировка в 3х плоскостях
 
| Изображение | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 4 Мп | 
| Камера | |
| Размер матрицы | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| Чувствительность | 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК | 
| Угол обзора | 80° | 
| День/Ночь | ICR фильтр | 
| Объектив | 2,8 - 12 мм | 
| Характеристики устройства | |
| Дальность ИК подсветки | 30 м. | 
| Динамический диапазон (WDR) | 120dB | 
| Скорость кадров | 20-25 кадров/с | 
| Сжатие | |
| Видеосжатие | H.264+ | 
| Скорость передачи | 32Kbps ~ 16 Mbps | 
| Двойной поток | нет | 
| Сетевые параметры | |
| Тревожные события | Детектор движения, вторжения, отключение сеть, конфликт IP-адреса,исключение хранения | 
| Сетевой интерфейс | RJ45 10M/100M | 
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | 
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | 
| Система записи | |
| Слот под SD карту | есть | 
| Физические интерфейсы | |
| Тревожные входы | 1 | 
| Тревожные выходы | 1 | 
| Общие параметры | |
| Wi-Fi | нет | 
| Встроенный звук | нет | 
| Температура эксплуатации | -40°C ~ +60°C | 
| Тип объектива | варифокальный | 
| Форм-фактор | Купол | 
| Питание | DC 12 В | 
| Энергопотребление | 5 Вт | 
| Защита от воды и пыли | IP 67 | 
| Информация о товаре | |
| Вес | 1,000.00 г | 
| (Д x Ш x В) | 140.00мм x 140.00мм x 99.00мм | 
You must be logged in to post a review.








Reviews
There are no reviews yet.