PFS4226-24ET-240
24-портовый
коммутатор
15,051 грн
Наличие
В наличии
Общая мощность PoE 240 Вт
PFS4226-24ET-240 24-портовый 100-управляемый коммутатор с PoE
> Управляемый коммутатор L2
> Общая мощность PoE 240 Вт
> Поддержка стандартов питания IEEE802.3af и IEEE803.3at
> Поддержка Hi-PoE 60 Вт на портах 1, 2 (возможно использование удлинителя PFT1300)
> Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)
> Конфигурирование через утилиту ConfigTool
> Управление через веб-интерфейс
> Грозозащита высокого уровня
> Плавная передача видеопотоков
Уровень коммутатора | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление коммутатора | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | порт 1 ~ 24: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) порт 25 ~ 26: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, uplink) порт 25 ~ 26: SFP (1000 Мбит/с, uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность PoE | порт 1 ~ 2: ≤60 Вт порт 3 ~ 24: ≤30 Вт общая: ≤240 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление PoE | Конфигурирование мощности портов, статистика, Green PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная емкость | 8.8 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость коммутации пакетов | 6.55 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память | 4 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресная таблица | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль потока | Есть (в дуплексном и полудуплексном режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100 В ~ 240 В (AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) 2 кВ (провод-провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 440 мм × 300 мм × 44 мм |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.