DS-2CD3686G2T-IZS
уличная
цилиндрическая
IP-камера
Наличие
В наличии
Защита периметра-обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области
DS-2CD3686G2T-IZS 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м
• Разрешение 8 Мп
• Матрица 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
• Аппаратный True WDR 120 дБ
• Технология Darkfighter
• Поддержка кодека H.265+
• Smart-видеоаналитика
• ИК подсветка до 100м
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ
• Широкий температурный диапазон: -40 °C…+60 °C
• IP67, IK10
• Питание DC12В / PoE
Матрица | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.003 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Крепление объектива | От 2.7 до 13.5 мм: Ø 14 От 7 до 35 мм: встроенный |
Автоматическая диафрагма | От 2.7 до 13.5 мм: есть От 7 до 35 мм: есть |
Тип объектива и угол обзора | От 2.7 до 13.5 мм: по горизонтали: от 108.1 до 45.5°, по вертикали: от 58.4 до 25.7°, по диагонали: от 127.3 до 52.1° От 7 до 35 мм: по горизонтали: от 41.8 до 14.9°, по вертикали: от 22.9 до 8.5°,по диагонали: от 48.7 до 17.1° |
Апертура | От 2.7 до 13.5 мм: F1.9 От 7 до 35 мм: F1.7 |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | От 2.7 до 13.5 мм: до 60 м От 7 до 35 мм: до 100 м |
Длина волны | 850 нм |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видеопроигрыватель
Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (3840 × 2160,3072 × 1728) 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080,1280 × 720) 60H Гц: 20 к/с (3840 × 2160, 3072 × 1728) 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080,1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 15 к/с (1280 × 720,640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 15 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Четвертый поток | 50 Гц: 15 к/с (1280 × 720,640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 15 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) *Четвертый поток доступен при определенных настройках. |
Видеосжатие | Основной поток:H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG *Четвертый поток доступен при определенных настройках. |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/MainProfile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Битрейт | CBR/VBR |
SVC | Поддерживается H.265 и H.264 |
Область интереса (ROI) | По 5 фиксированных областей для основного потока и для дополнительного потока |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.