DS-2DE5225IW-AE(S6)with
brackets 42 МП видеокамера
Наличие
Отсутствует
Фокусное расстояние – 4.8-120 мм. Углы обзора -Г: 57.6° – 2.5°, В: 34.4° – 1.4°, Д: 64.5° – 2.9°. Видео компрессия -H.265+/H.265/H.264+/H.264. Тип подсветки -ИК. Дальность подсветки -150 m
DS-2DE5225IW-AE(S6)with brackets 42 МП 25× ИК Speed Dome
2 Мп IP PTZ с ИК; Матрица: 1/2.8″; Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Чувствительность: Цвет: 0.005 лк /F1.6 (AGC вкл), Ч/б: 0.001 лк/F1.6 (AGC вкл), 0 лк с ИК; Объектив: f=4.8-120 мм (углы обзора: 57°-2.5°), 25x-оптический zoom; Запись: 1080р – 25 к/с; Функции: видео аналитика, WDR 120 дБ, 3D-DNR, HLC, BLC, Defog; Аудио 1вх/1вых, тревога: 2вх/1вых; ИК подсветка до 150 м; Степень защиты: IP66, TVS 6.000В; -30 °C – 65 °C; AC 24В, PoE 802.3at; Ф210×345 мм; 3 кг
Матрица | 1/2.8" |
---|---|
Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1,6, AGC ON); Ч / Б: 0,001 лк (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК |
Скорость затвора | 1 - 1/30,000 с |
Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
WDR | 120 дБ |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
Оптическое увеличение | 25х |
Цифровое увеличение | 16х |
Основные функции обработки | 24 зоны маскирования |
Фокусное расстояние | 4.8 - 120 мм |
Углы обзора | Г: 57.6° - 2.5°, В: 34.4° - 1.4°, Д: 64.5° - 2.9° |
Апертура | F1.6 |
Количество потоков | 3 |
Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
ROI | 8 зон для каждого потока |
Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Количество одновременных подключений | 20 |
Пользователи/уровни | 32/3 |
Поддержка браузеров | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Совместимость | ONVIF (Version 18.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
Интерфейсы тревоги | 2 вх/1 вых |
Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 150 м |
Обнаружение объекта | 1600 м |
Наблюдение за объектом | 634 м |
Распознание объекта | 320 м |
Идентификация объекта | 160 м |
Скорость ручного управления | поворот 0.1° - 120°/с; наклон 0.1° - 120°/с |
Скорость по предустановкам | поворот 80°/с; наклон 80°/с |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | предустановка, сканирование шаблонов, сканирование патрулей, автоматическое сканирование, сканирование наклона, случайное сканирование, сканирование кадров, панорамное сканирование |
Память при отключении питания | Поддерживает |
Defog | Поддерживает |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, тревога саботажа видео, исключение, вход и выход тревоги |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
Обнаружение лиц | Поддерживает |
Питание | 24В AC |
PoE | 802.3at |
Мощность потребления | 24 Вт |
Рабочая температура | -30 °C - 65 °C |
Степень защиты | IP66 |
Размеры | Ø 210 × 344.7 мм |
Вес | 3 кг |
Материал | металл |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.