DS-2DP0818ZX-D/236 (5 мм) – панорамная камера с PTZ модулем PanoVu от Hikvision. Имеет возможность снимать панорамные изображения, а также приближать объекты крупным планом при помощи PTZ модуля. Изображения захватывается при помощи четырех встроенных камер, которые разворачивают панораму 180°. Расширенный анализ видео, возможность сопровождения нескольких объектов.
PanoVu камеры также имеют широкий спектр интеллектуальных функций: включая обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение области входа, обнаружение области выхода.
Поддерживается криптографический модуль HIKSSL, сертифицированный на соответствие стандарту FIPS140-2.
Панорама:
- 4 камеры с матрицей 1/1.8″ Progressive Scan CMOS,
- 2 панорамы с разрешением 4096х1800, 25 кадров/с
- Горизонтальный угол обзора: 180°, вертикальный: 80°
- Чувствительность: день – 0.005 Люкс (F2.0,AGC ON), ночь – 0.0005 Люкс (F2.0,AGC ON)
PTZ камера:
- Матрица: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- Разрешение: 1920х1080, 25 кадров/с
- Углы обзора: 360°, угол наклона -15°~ 90°
- Чувствительность: день – 0.002 Люкс (F1.5,AGC ON), ночь – 0.0002 Люкс (F1.5,AGC ON)
- Оптическое увеличение: 36х, цифровое16х
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 4096x1800 |
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс @ (F2.0, AGC вкл), 0.0005 Люкс @(F2.0, AGC вкл) |
| Фокусное расстояние | 5.0 мм, 5.6 до 208мм |
| Апертура | F1.5, F2.0 |
| Углы обзора | Горизонтальный: 180°, Вертикальный: 80° |
| Оптическое увеличение | 36x |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 4096×1800, 3840×1680, 2720×1192, 2048×896, 1280×560, 704×320, 512×232 |
| Частота кадров (главный поток) | 25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) |
| Частота кадров (доп. поток) | 25fps (704×320, 512×232) |
| Частота кадров (доп2. поток) | 25fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 512×232) |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | Поддерживает |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Аудио компрессия | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Ethernet | 1 интерфейс FC 1000M, длина волны TX1310 / RX1550nm, расстояние передачи 20 км |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF, support HIKVISION SDK |
| Метод хранения | Micro SD |
| Аудио интерфейсы | 1 вх / 1 вых |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх / 2 вых |
| Сетевые интерфейсы | 1 интерфейс FC 1000M |
| Локальное хранилище | Micro SD карта до 128ГБ |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Питание | 36 VDC |
| Потребляемая мощность | <105W |
| Рабочая температура | -40° C ~ +70° C |
| Влажность | <90% |
| Степень защиты | IP66, молниезащита TVS 6000V, защита от импульсных перенапряжений и переходных напряжений |
| Размеры | Φ391.8мм×400.5мм |
| Вес | 18кг |
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.