DS-2XS6A25G0-I/CH20S40
4mm 2Мп
256 Гб micro SD, RJ45 10M/100M; 0°C -45°C; IP67; 12 В DC; 760×732.6×586.9 мм; 13 кг
DS-2XS6A25G0-I/CH20S40 4mm 2Мп с солнечной панелью Smart 4G IP-камера с ИК до 30м
Цилиндрическая солнечная Smart 4G IP-камера с ИК-подсветкой до 30м
● Матрица: 1/2.8” Progressive Scan CMOS
● Технология 120 дБ True WDR
● При полной зарядке батарея камеры может проработать до семи дней в дождливые или пасмурные дни
● Фотоэлектрическая панель мощностью 40 Вт, заряжаемая литиевая батарея 20 А/ч
● Поддержка управления батареей, отображение состояния батареи, защита от высоких и низких температуры, контроль заряда/разряда, индикатор низкого заряда батареи и удаленная активация
● 4G беспроводная передача LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/GSM, поддержка micro SIM-карт
● Защита от влаги и пыли: IP67
● Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ
Матрица | 1/2.8" |
---|---|
Мин. чувствительность | Цвет: 0,004 лк, Ч / Б: 0,002 лк |
Скорость затвора | 1 - 1/100,000 с |
Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
WDR | 120 дБ |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Углы обзора | Г: 86°, В: 46°, Д: 102° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 30 м |
Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/ H.264 |
Количество потоков | 3 |
Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
Частота кадров (доп 2. поток) | 1280 × 720, 640 × 480 1 к/с |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
Метод хранения | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD до 256 ГБ |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome |
Количество одновременных подключений | 6 |
Пользователи/уровни | 32/3 |
Поддержка браузеров | IE8+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ |
Сетевые интерфейсы | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G, RJ45 10M/100M |
Обнаружение объекта | 53 м |
Наблюдение за объектом | 21 м |
Распознание объекта | 11 м |
Идентификация объекта | 5 м |
ROI | 4 зоны для каждого потока |
Defog | Поддерживает |
Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
RS-485 | 1 |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Вход и выход из региона | Поддерживает |
Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
Питание | 12 В DC |
Мощность потребления | 2 Вт |
Рабочая температура | 0°C - 45 °C |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | 760 × 733 × 587 мм |
Вес | 13 кг |
Материал | Металл + пластик |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.