DS-M5504HNI-GW Автомобильный регистратор Hikvision
Особенности:
- Удобный графический интерфейс
- Подключаемый модуль 3G (WCDMA), обеспечивающий гибкие решения для передачи данных
- Подключаемый модуль GPS (Global Positioning System) точно позиционирует автомобиль через спутник и записывает в видеопотоке информацию о местоположении
- Подключение IP-камеры с использованием частного протокола Hikvision и поддерживаемого протокола ONVIF
- 4 независимых сетевых интерфейса, подключаемых к 4 IP-камерам, каждый канал поддерживает разрешение до 1080P с технологией кодирования H.264
- 2 HDD/SSD до 1 Тб
- Надежное крепление жесткого диска, устойчивое к вибрациям
- Резервная запись на SD-карте при повреждении HDD / SSD
- Сбор информации о движении, например поворот влево / вправо, торможение, откат и т. д.
- Поддерживается брандмауэр на основе программного обеспечения
- Настройка изображения влево/вправо
- Поддержка доступа через WEB-браузер
- Широкий диапазон напряжения питания DC 9-32В
- Защита от выключения предотвращает потери данных
- Алюминиевый литой корпус с хорошей теплоотдачей без конструкции вентилятора, который хорошо адаптируется к рабочей среде
- Стандартный размер 1DIN
| DS-5504HNI-GW | ||
| Видео/аудио вход | Аналоговый видеовход | 4-канальный |
| Аудиовход | 4-канальный | |
| Видео/аудио выход | VGA выход | 1-кан, Разрешение: 19201080, 12801024, 1280720, 1024768 |
| CVBS выход | 2-кан, Разрешение: PAL: 704 576, NTSC: 704 480 | |
| Аудиовыход | 2-кан. | |
| Параметры кодирования/декодирования | Формат сжатия | H.264 |
| Частота кадров | 25 кадров/с (PAL)/30 кадров/с (NTSC) | |
| Аудио сжатие | G.711 | |
| Воспроизведение | Локальное воспроизведение: одноканальное воспроизведение, Воспроизведение в Интернете: одноканальное воспроизведение и многоканальное синхронное воспроизведение. | |
| Жесткий диск | Тип | 2х2.5 SATA HDD/SSD |
| Емкость | до 1Тб | |
| Монтаж | Съемный | |
| Защита | 3-х сегментный жесткий диск | |
| Резервное копирование | Интерфейсы USB на жестком диске и передней панели устройства, поддерживающие резервное копирование данных | |
| Беспроводная сеть | 3G | WCDMA |
| Позиционирование | GNSS | GPS |
| Наружные интерфейсы | Двустороннее аудио | 1-ch, G.722 |
| Тревожные входы | 3-канальный входной сигнал высокого / низкого уровня | |
| Тревожные выходы | 2-канальные сигнальные выходы | |
| Датчик | 4 входа сигнала высокого / низкого уровня, 1 вход импульсного сигнала (зарезервирован) | |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45, Адаптивный интерфейс Ethernet 10M / 100M | |
| Антенный интерфейс | Интерфейсы SMA на подключаемом модуле, включая один для 3G и один для GPS | |
| Последовательный интерфейс | 1 RS-232, 1 RS-422 | |
| USB | 1 интерфейс USB2.0 на передней панели, 1 USB-штекер с 5-контактным разъемом на задней панели | |
| SIM | 1, стандартный слот для SIM-карты | |
| SD | 1, стандартный слот для SD-карт | |
| Общие | Операционная система | Linux |
| Метод работы | Мышь, ИК-пульт дистанционного управления и веб-управление | |
| Источник питания | DC 9-32 В | |
| Потребление | Режим ожидания: Макс. 0.5Вт, Полная нагрузка: макс. 20 Вт (без 7-дюймового экрана) | |
| Рабочая температура | -10C~+55C | |
| Допустимая влажность при работе | 10%~90% | |
| Размер (мм) | 178мм(Д)170мм(Ш)50мм(В) | |
| Вес | <,1,6 кг |







