iDS-2CD7A46G0/P-IZHS (C)
2.8-12mm 4 МП ANPR
Углы обзора-Г: 114.5° – 41.8°, В: 59.3° – 23.6°, Д: 141.1° – 48°, Тип подсветки -ИК, Дальность подсветки 50 м, Видео компрессия -H.265+/H.265/H.264+/H.264
iDS-2CD7A46G0/P-IZHS (C) 2.8-12mm 4 МП ANPR ИК вариофокальная
4 Мп DeepinView ANPR вариофокальная; Матрица: 1/1.8″ CMOS; Сжатие: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG; Моторизированный объектив: f=2.8-12мм (угол обзора 42.5° – 15.1°); Чувствительность: Ч\Б 0.0001 лк/F1.2, цвет 0.0005 лк/F1.2, 0 лк c ИК; Запись: 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 – 25 к/с; Функции: видео аналитика, статистика, метаданные, BLC, HLC, WDR 140 дБ, 3D-DNR, ROI, Defog, EIS; Интерфейсы: 1xRJ45 (1000M), тревога (2вх/2вых), Микро SD до 256Гб; ИК подсветка до 50 м; IP67, IK10; DC 12В/15 Вт, PoE(802.3at), ф144х347 мм, 2 кг
Матрица | 1/1.8" |
---|---|
Мин. чувствительность | Ч\Б 0.0001 лк/F1.2, цвет 0.0005 лк/F1.2, 0 лк c ИК |
Скорость затвора | 1 - 100 000 с |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
WDR | 140 дБ |
Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм |
Апертура | F1.2 - F2.5 |
Углы обзора | Г: 114.5° - 41.8°, В: 59.3° - 23.6°, Д: 141.1° - 48° |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 50 м |
Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Видео битрейт | 32 кбит/с - 8 мбит/с |
Количество потоков | 5 |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 25 к/с |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Количество одновременных подключений | 20 |
Пользователи/уровни | 32/3 |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
Поддержка браузеров | IE8+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M |
Интерфейсы тревоги | 2 вх/2 вых |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Вход и выход из региона | Поддерживает |
Обнаружение расфокусировки объектива | Поддерживает |
Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
Распознавание номерных знаков | Поддерживает |
Целевые типы | Поддерживает |
Defog | Поддерживает |
Питание | 12 В DC, 1.19 A |
PoE | 802.3at, Type 2, Class 4 |
Мощность потребления | 15 Вт |
Рабочая температура | -40 °C - 60 °C |
Степень защиты | IP67; IK10 |
Размеры | Ø 144 × 347 мм |
Вес | 2 кг |
Материал | алюминий |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.