PTZ видеокамера Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C) 4МП (2.8-12мм)
9,890 грн
Наличие
В наличии
PTZ відеокамера Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C) 4МП (2.8-12мм), 2.8-12мм (16х) 96°–31°, MicroSD до 256Гб, 12 VDC, PoE (802.3af), IP66, IK10, ИК до 20м, обнаружение объекта, наблюдение за объектом, встроенный микрофон, пересечение линии, вторжение в область, обнаружение лиц, оптическое увеличение 4к.
| Матрица | 1/2.8" |
|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1.5, AGC вкл.), Ч/Б: 0,001 лк (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Оптическое увеличение | 4x |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Основные функции обработки | 24 программируемых полигональных маски конфиденциальности, настраиваемый цвет маски или мозаика |
| Фокусное расстояние | 2.8 –12 мм |
| Углы обзора | Г: 96.7° - 31.6°, В: 51.1° - 17.7°, Д: 115.1° - 36.3° |
| Апертура | F1.5 |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ROI | 8 зон для каждого потока |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Поддержка браузеров | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Совместимость | ONVIF (Version 18.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод хранения | ANR; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1 вых; встроенный микрофон |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 20 м |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 180 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 71 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 36 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 18 м |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1° - 100°/с; наклон: 0.1° - 100°/с |
| Скорость по предустановкам | поворот: 100°/с; наклон: 100°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 9.2 Вт |
| Рабочая температура | -20 °C - 60 °C |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | Ø 131 ×102 мм |
| Вес | 530 г |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 170 x 160 мм |
| Вес брутто | 0.98 кг |





