Сравнение камер Hikvision:
DS-2CD2343…
Сравнение камер Hikvision DS 2CD2343G0-I и DS-2CD2343g2-I
Мы продолжаем делать сравнение новых моделей камер Hikvision серии G2 с серией G0. Сегодня мы вам расскажем о камерах DS-2CD2343G0-I та DS-2CD2343G2-I. Это купольные IP камеры, внешне очень похожи, но некоторые технические характеристики отличаются.
DS-2CD2343G0-I (2.8 мм) | DS-2CD2343G2-I (2.8) | |
МП | 4 Мп | 4 Мп |
ИК | До 30м | до 30 м |
Защита | IP67 | IP67 |
Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
Хранилище | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD карта до 128ГБ | MicroSD/SDHC/SDXC карта (256 Гб), and NAS(NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
Вес | 635 г | 600 г |
Размер | Φ127×96 мм | Ø127 × 96 мм |
Угол обзора | Г: 103°, В: 58°, Д: 123° | Г: 103, В: 55, Д: 122 |
Максимальное разрешение | 2688 × 1520 | 2688 × 1520 |
Мин. чувствительность | 0.018 лк/F1.6 (AGC вкл), 0 лк с ИК | 0.005 лк (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК |
Триггеры тревоги: | ||
пересечение линий | + | + |
вторжение в область | + | + AcuSense (обнаруживает это человек или машина) |
Обнаружение лиц | + | + |
Новую модель камеры DS-2CD2343G2-I можно настроить на срабатывание тревоги по людям и машинам( AcuSense)
.Для ознакомления с новой камерой DS-2CD2343G2-I переходите по ссылке ( жмите здесь)
Для просмотра статей, где мы сравниваем новые модели камер серии G2 переходите по ссылкам:
–сравнение камер DS-2CD2T43G0-I8 та DS-2CD2T43G2-4I