DS-2DF8C260I5XS-AELW(T5) 2Мп швидкісна поворотна IP-камера з лазерним підсвічуванням до 500м
• 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
• Висока якість зображення з роздільною здатністю 2 Мп
• Відмінна продуктивність при низькому освітленні завдяки технології DarkFighter
• 60× оптич. зум та 16× цифровий зум забезпечують високу деталізацію великих областей
• Широкий огляд у нічний час доби завдяки лазерному підсвічуванню дальністю до 500 м.
• Захист від вологи та пилу (IP67)
• Підтримка функції захоплення зображень осіб для виявлення, захоплення, аналізу та відбору осіб у русі
• Підтримка розпізнавання ТЗ
• Вбудований слот для microSD/SDHC/SDXC: є до 256 ГБ
• Вбудований мікрофон: ні
| Фокусування | Автоматич., напівавтоматич., ручн., швидке фокусування |
| Фокусна відстань | Від 6.0 до 360 мм. |
| Швидкість зумування | Приблизно. 7.8 з |
| Кут огляду | По горизонталі: від 60.0 до 2.0 ° (Wide-Tele) По вертикалі: від 35.8 до 1.2 ° (Wide-Tele) По діагоналі: від 67.0 до 2.4 ° (Wide-Tele) |
| Апертура | F1.5 |
| PTZ | |
| Діапазон повороту | 360° |
| Нахил | Від -20 до +90 ° (автоповорот) |
| Швидкість повороту | Налаштовується, від 0.1 до 210°/с; по попередньому встановленню: 280 °/с |
| Швидкість нахилу | Налаштовується, від 0.1 до 150°/с; за попередньою установкою: 250 °/с |
| Пропорційне збільшення | Є |
| Передустановки | 300 |
| Патрулювання | 8 патрулів, до 32 передустановок у кожному |
| Шаблони | 4 шаблони, не менше 10 хвилин запису на кожен |
| Пам'ять позиції при вимкненні | Є |
| Події при простої | Передустановка/шаблони/патрулювання/автоматичне сканування/вертикальне сканування/випадкове сканування/сканування кадру/панорамне сканування |
| 3D позиціонування | Є |
| Відображення позиції PTZ | Є |
| Стоп-кадр при переході на попереднє встановлення | Є |
| Завдання за розкладом | Передустановка/шаблони/патрулювання/автоматичне сканування/вертикальне сканування/випадкове сканування/сканування кадру/панорамне сканування/перезавантаження/ініціалізація/виведення на додатковий екран |
| Відео | |
| Максимальний дозвіл | 1920 × 1080 |
| Основний потік | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Додатковий потік | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Третій потік | 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Відеостиснення | Основний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Додатковий потік: H.265/H.264/MJPEG Третій потік: H.265/H.264/MJPEG |
| Бітрейт відео | Від 32 до 16384 Кбіт/с |
| Профіль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Профіль H.265 | Main Profile |
| SVC | Кодування H.264 та H.265 |
| Область інтересу (ROI) | 8 фіксованих областей для кожного потоку |
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.