• Роздільна здатність 160 × 120
• Діапазон вимірювання температури: від +30 до +44 °С
• Межі абсолютної похибки вимірювань температури, що допускаються: ±1.0°C
• 2.4″ сенсорний LCD-екран із роздільною здатністю 320 × 240
• Вбудована батарея (Li-ion), що перезаряджається.
• До 8 годин безперервної роботи
| Матриця |
| |
| Максимальний дозвіл | 160 × 120 | |
| Крок пікселя | 17 мкм | |
| Спектральний діапазон | від 8 до 14 мкм | |
| Теплова чутливість NETD (за температури об'єкта +30 °С) | < 40 мк (при 25 °C, F#=1.0) | |
| Кут огляду | 37.2° × 50° | |
| Фокусна відстань | 3.1 мм | |
| Миттєвий кут поля зору (мрад) | 5.48 мрад | |
| мін. фокусна відстань | ≥ 150 мм | |
| Апертура | F1.1 | |
| Параметри дисплея | ||
| Дисплей | 2.4ʺ сенсорний LCD-екран з роздільною здатністю 320 × 240 | |
| Колірні палітри | Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow | |
| Термографія | ||
| Правила виміру | 3 крапки термографії: Макс. температура; хв. температура; температура центральної точки | |
| Діапазон вимірювань температури, °С | Від +30 до +44°C | |
| Межі абсолютної похибки вимірювань температури, що допускається, ºС: | ±1.0°C | |
| Батарея | ||
| Тип батареї | Літтєва батарея, що перезаряджається | |
| Час роботи батареї | 8 годин безперервної роботи | |
| Зберігання | Змінна картка пам'яті (за замовчуванням 8 ГБ, підтримка до 128 ГБ пам'яті) | |
| Зображення | Тепловізійне зображення | |
| Відео | н.д. | |
| Мова | Англійська | |
| Основні характеристики | ||
| живлення | DC 3.7 В/0.4 А |
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.