Двоспектральна система стеження на основі оглядової та PTZ камер з ІЧ-підсвічуванням до 500м з Deep learning алгоритмом
• Тепловізійна та світлочутлива матриці з роздільною здатністю 384×288 та 2688×1520 відповідно
• Smart-відеоаналітика
• Локальне зберігання: microSD/SDHC/SDXC-карта до 256 ГБ
• ІЧ-підсвічування до 500м
• Широкий температурний діапазон: -40 °C … +65 °C
• IP66
• Живлення AC24В
| Макс. розд.здатність(Thermal) | 384 × 288 |
|---|---|
| Розмір пікселя | 17 μm |
| Спектральний діапазон | 8 μm to 14 μm |
| Теплова чутливість (NETD) | ≤ 35 mk (@ 25 °C,F#=1.0) |
| Фокусна відстань (Thermal) | 25 мм |
| MRAD | 0.68 |
| Кути огляду (Thermal) | Г: 14.9°; В: 11.2° |
| Відстань фокусування | 13 м |
| Апертура | F 1.0 |
| Макс. роздільна здатність | буліт/купол: 2688 × 1520 |
| Матриця | буліт/купол: 1/2.7" / 1/1.8" |
| Мін. чутливість | буліт/купол: 0.0089 лк/ 0.002 лк |
| Швидкість затвора | буліт/купол: 1 - 1/100,000 с / 1 - 30,000 с |
| Фокусна відстань | буліт/купол: 12 / 6.0 - 252 мм |
| Кути огляду | буліт/купол: Г: 25°, В: 14° / 58.7° - 2.0° |
| WDR | буліт/купол: 120 / 140 дБ |
| VCA | Підтримує |
| Підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 500 м |
| Частота кадрів (головний потік) | буліт/купол: 2688 × 1520 / 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Відео компресія | буліт/купол: H.265, H.264/ H.264 |
| Тривожні входи | 7 |
| Виходи тривоги | 2 |
| Аудіо вхід | 1 вх/ 1 вих |
| Мережа | 1, RJ45 10 M/100 M |
| Локальна пам'ять | NAS, ANR, micro SD до 256 Гб |
| Живлення | 24 В AC: 5 A |
| Споживання | 80 Вт |
| Робоча температура | - 40 °C - 65 °C |
| Ступінь захисту | IP66, TVS 6000В |
| Розмір | Φ267 × 574 × 700 мм |
| Вага | 11 кг |
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.