HM-TS03-25XG/W-LH25 Ручний монокулярний тепловізор
Наявнiсть
Вiдсутнiй
Макс. розд.здатність(Thermal)-384 × 288, Кути огляду (Thermal) -10.5 ° х 7.9 °, Фокусна відстань (Thermal) -25 мм, Wi-Fi -Є (точка доступу), Робоча температура -20 ° C – 55 ° C
HM-TS03-25XG/W-LH25 Ручний монокулярний тепловізор Hikvision
дозвіл: 384х288; інтервал пікселів: 12 мкм; частота відгуку: 8 – 14 мкм; NETD: до 35 мкм; лінза: 25 мм; огляд: 10.5 ° × 7.9 °; збільшення: 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×; апертура: F1.0; Wi-Fi Hot Spot; дистанція детекції: 1180 м; IP67; 300 г
Макс. розд.здатність(Thermal) | 384 × 288 |
---|---|
Розмір пікселя | 12 мкм |
Спектральний діапазон | 8 - 14 мкм |
Теплова чутливість (NETD) | < 35мкм (@25°C, F#=1.1) |
Фокусна відстань (Thermal) | 25 мм |
Кути огляду (Thermal) | 10.5 ° х 7.9 ° |
Апертура (Thermal) | F1.0 |
Дисплей | 0.4 "з роздільною здатністю 1280 × 960 |
Image Fusion | Цифровий Zoom (1x, 2x, 4x, 8х) |
Палітра | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Відстань детекції | 1180 м |
Локальна пам'ять | Вбудована пам'ять 8 Гб |
Wi-Fi | Є (точка доступу) |
Живлення | 5В DC / 2A, 1.5 Вт |
Робоча температура | -20 ° C - 55 ° C |
Ступінь захисту | IP67 |
Інтерфейси | Type-C |
Розмір | 171 × 61 × 57 мм |
Вага | 300 г |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.