| Матриця | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | колір: 0,5 люкс (F1.6, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° - 90°, оберт: 0° -360° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 97°, В: 53°, Д: 117° |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 768 x 432, 512 × 288 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 - 20 к/с; 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 768 x 432, 512 × 288 - 25 к/с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримує |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), micro SD 512 Гб |
| Програмне забезпечення | Hik-Connect, iVMS-4200 |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон та динамік |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M, Wi-Fi |
| Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 63 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 25 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м |
| Живлення | 12 В DC, 0.5 A |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | 176х73х89 мм |
| Вага | 345 г |
| Матеріал | метал + Пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 130 x 130 x 260 мм |
| Вага брутто | 0.62 кг |






