4 Мп уличная цилиндрическая DeepinView IP-камера с ИК-подсветкой до 100 м
• Разрешение 4 Мп
• Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
• Высокая чувствительность 0,002 лк
• Аппаратный WDR 140 дБ
• Smart видеоаналитика
• ИК-подсветка до 50 м (объектив 2,8–12 мм)
• IP67, IK10
• Слот для microSD до 256 Гб
| Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток/третий поток/четвертый поток/ пятый поток/пользовательский поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| H.264+ | Основной поток |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Основной поток |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мбит/с |
Изображение
| Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480) |
| Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
| Четвертый поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
| Пятый поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480) |
| Пользовательский поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
| SVC | Поддерживается |
| Настройки изображения | Режим вращения, насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентскоe ПО или веб-браузер |
| Кадрирование цели | Есть |
| Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман, коррекция искажений |
| Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
| Наложение картинки | Логотип в формате bmp 24 бит, 128х128 |
Аудио
| Сжатие аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-192 Кбит/с (MP2L2) / 32 Кбит/с (PCM) / 8-320 Кбит/с (MP3) |
| Фильтр внешних шумов | Есть |
| Частота дискретизации | 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц |
Smart видеоаналитика
| Смарт-события | Пересечение линии (до 4 настраиваемых линий), вторжение (до 4 областей), вход-выход из области (до 4 областей), оставленный багаж (до 4 областей), перемещение объекта (до 4 областей), обнаружение лиц, изменение сцены, звуковые исключения, расфокусировка |
| Обычные события | Обнаружение движения, саботажа, исключений (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, заполнение или ошибка HDD |
You must be logged in to post a review.








Reviews
There are no reviews yet.