PFS4428-24GT-370
24-портовой гигабитный управляемый коммутатор PoE
> Сетевой управляемый коммутатор PoE уровня 2
> Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at
> Сетевое резервирование: STP/RSTP/MSTP
> Поддержка IPv4/IPv6 и DHCP
> Сетевое управление на основе SNMP
> Конфигурация: сеть, Telnet, интерфейс командной строки
> QoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS для повышения детерминированности
> Повышенная сетевая безопасность с помощью IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS и SSH/SSL
> Большой кэш данных (4M), передача данных в реальном времени
> Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов – 8K
> Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at
> Сетевое резервирование: STP/RSTP/MSTP
> Поддержка IPv4/IPv6 и DHCP
> Сетевое управление на основе SNMP
> Конфигурация: сеть, Telnet, интерфейс командной строки
> QoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS для повышения детерминированности
> Повышенная сетевая безопасность с помощью IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS и SSH/SSL
> Большой кэш данных (4M), передача данных в реальном времени
> Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов – 8K
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-PFS4228-24GT-370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-порт | 24*10/100/1000 Base-T (источник питания PoE)4*1000 Base-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания PoE | Порт 1-24 ≤ 30 Вт, общее ≤ 370 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная матрица | 56 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи пакетов | 41.66Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 4,1 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10 %~90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC 100-240 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | Общий режим 2 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0°C~45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4,37 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш×Д×В) | 440 мм x 330 мм x 44 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
You must be logged in to post a review.





Reviews
There are no reviews yet.